📊 信号准确率统计

基于历史交易信号的后续走势检验,数据每 1 小时自动更新

174983
总信号数
174902
已核验
7
覆盖市场
₿ 加密货币
信号数9964
1h 准确率41.7%
4h 准确率15.8%
1d 准确率2.9%
🥇 贵金属
信号数2811
1h 准确率16%
4h 准确率28.1%
1d 准确率21.6%
💱 外汇
信号数3433
1h 准确率0.2%
4h 准确率4.7%
1d 准确率7.3%
🛢️ 大宗商品
信号数2253
1h 准确率28.6%
4h 准确率40.3%
1d 准确率33.6%
📊 股指
信号数2541
1h 准确率5.2%
4h 准确率29.2%
1d 准确率31.9%
🏢 美股
信号数7531
1h 准确率17.6%
4h 准确率45%
1d 准确率32.5%
🇨🇳 A股
信号数5130
1h 准确率7.1%
4h 准确率7.6%
1d 准确率1.1%
品种周期信号数1h 准确率4h 准确率1d 准确率均分
600519 · astock 1h 1300 7.1% 7% 0.9% 47
AAPL · ustock 1h 1296 14.6% 44.2% 34.3% 54
NAS100 · index 1h 1284 2.3% 35.3% 27.9% 54
TSLA · ustock 1h 1284 26.7% 38.2% 32.9% 60
002747 · astock 1h 1283 7.3% 8.1% 1.4% 49
XAUUSD · precious 1h 1282 14% 23% 25% 51
AMZN · ustock 1h 1275 6.6% 49% 44.4% 54
ETH · crypto 1h 1275 38% 13.5% 2.6% 45
000001 · astock 1h 1271 5.6% 6.4% 0.5% 50
MSFT · ustock 1h 1269 22.3% 41.2% 28.9% 57
300846 · astock 1h 1269 8.3% 8.9% 1.5% 49
NVDA · ustock 1h 1261 17.5% 55.7% 29.7% 55
US30 · index 1h 1257 8.2% 23.1% 36% 54
PEPE · crypto 1h 1244 44.9% 18.2% 3.1% 46
BANK · crypto 1h 1242 46.4% 16.8% 3.1% 49
XTIUSD · commodity 1h 1235 27.4% 29.2% 19.1% 51
BTC · crypto 1h 1224 35.4% 12.9% 1.8% 46
DOGE · crypto 1h 1214 41.5% 17% 3% 44
USDJPY · forex 1h 1208 0.4% 11.8% 7% 48
SOL · crypto 1h 1200 41% 16.2% 3.4% 45
XRP · crypto 1h 1200 43.4% 15.2% 2.8% 47
SUI · crypto 1h 1182 45% 18% 3.6% 46
XAGUSD · precious 1h 1150 19.3% 32.7% 18.7% 52
INTC · ustock 1h 1146 18.2% 41.7% 23.6% 55
EURUSD · forex 1h 1118 0.1% 0.6% 7.4% 52
GBPUSD · forex 1h 1107 0.1% 0.9% 7.6% 53
CL · commodity 1h 1018 30.2% 53.6% 51.1% 51
XAUUSD · precious 15m 145 15.9% 27.6% 21.4% 52
XAUUSD · precious 5m 132 10.6% 29.5% 21.2% 52
BTCUSDT · crypto 1h 118 31.4% 0% 0% 47
XAUUSD · precious 1m 57 12.3% 38.6% 14% 52
ETH · crypto 15m 26 23.1% 11.5% 0% 42
XAUUSD · precious 30m 25 12% 36% 12% 50
ETH · crypto 4h 16 25% 6.2% 0% 40
XAUUSD · precious 4h 15 13.3% 33.3% 20% 48
ETH · crypto 30m 15 20% 20% 0% 44
ETH · crypto 1d 6 0% 0% 0% 45
XAUUSD · precious 1d 5 20% 60% 0% 51
📌 数据说明
准确率 = 信号方向与后续 1h/4h/1d 价格走势一致的百分比。
「买入」信号:价格涨超 0.1% 计为正确。「卖出」信号:价格跌超 0.1% 计为正确。「观望」不计。
信号积累越多,统计越有参考价值。每 1 小时自动回填校验。