📊 信号准确率统计
基于历史交易信号的后续走势检验,数据每 1 小时自动更新
228314
总信号数
228233
已核验
7
覆盖市场
₿ 加密货币
信号数9821
1h 准确率41.9%
4h 准确率14.7%
1d 准确率2.6%
🥇 贵金属
信号数2598
1h 准确率17.7%
4h 准确率38.1%
1d 准确率21.4%
💱 外汇
信号数3893
1h 准确率0.2%
4h 准确率4.8%
1d 准确率14.5%
🛢️ 大宗商品
信号数2598
1h 准确率17.7%
4h 准确率21.1%
1d 准确率18.3%
📊 股指
信号数2753
1h 准确率1.7%
4h 准确率30.7%
1d 准确率25.3%
🏢 美股
信号数8261
1h 准确率21.9%
4h 准确率43%
1d 准确率35%
🇨🇳 A股
信号数5083
1h 准确率6.4%
4h 准确率6.4%
1d 准确率1.1%
| 品种 | 周期 | 信号数 | 1h 准确率 | 4h 准确率 | 1d 准确率 | 均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT · ustock | 1h | 1380 | 20.9% | 45.8% | 33.7% | 58 |
| INTC · ustock | 1h | 1378 | 30.6% | 39.9% | 34.2% | 48 |
| TSLA · ustock | 1h | 1377 | 28.7% | 44.1% | 51.2% | 57 |
| NAS100 · index | 1h | 1377 | 2.7% | 34.4% | 35.6% | 54 |
| AMZN · ustock | 1h | 1376 | 10.1% | 43.1% | 33.9% | 56 |
| US30 · index | 1h | 1376 | 0.8% | 27% | 15% | 55 |
| AAPL · ustock | 1h | 1375 | 16.4% | 33.4% | 26.3% | 57 |
| NVDA · ustock | 1h | 1374 | 25% | 51.8% | 30.7% | 53 |
| 300846 · astock | 1h | 1362 | 6.8% | 6.9% | 1.1% | 42 |
| CL · commodity | 1h | 1329 | 23.9% | 17.2% | 8.5% | 49 |
| USDJPY · forex | 1h | 1319 | 0.2% | 7.9% | 29.6% | 51 |
| XAUUSD · precious | 1h | 1306 | 12% | 29.4% | 24% | 48 |
| EURUSD · forex | 1h | 1303 | 0.4% | 4.1% | 7.8% | 47 |
| GBPUSD · forex | 1h | 1271 | 0.1% | 2.4% | 5.6% | 48 |
| XTIUSD · commodity | 1h | 1269 | 11.3% | 25.1% | 28.5% | 50 |
| 600519 · astock | 1h | 1261 | 5.9% | 5.6% | 1.2% | 44 |
| BANK · crypto | 1h | 1260 | 42.9% | 15.9% | 3.1% | 48 |
| 002747 · astock | 1h | 1247 | 8.1% | 8.3% | 1.4% | 38 |
| XAGUSD · precious | 1h | 1239 | 24.1% | 48.3% | 19.1% | 48 |
| SOL · crypto | 1h | 1229 | 42.4% | 14.6% | 2.8% | 48 |
| DOGE · crypto | 1h | 1229 | 43.8% | 14.6% | 2.3% | 48 |
| ETH · crypto | 1h | 1225 | 37% | 12.8% | 2.1% | 48 |
| BTC · crypto | 1h | 1219 | 36.5% | 13.4% | 2.2% | 48 |
| 000001 · astock | 1h | 1213 | 4.9% | 4.8% | 0.8% | 46 |
| XRP · crypto | 1h | 1213 | 42.6% | 14.7% | 2.6% | 48 |
| SUI · crypto | 1h | 1205 | 44.7% | 16.3% | 3.4% | 47 |
| PEPE · crypto | 1h | 1128 | 46.5% | 16.6% | 2.3% | 48 |
| BTCUSDT · crypto | 1h | 100 | 35% | 0% | 0% | 48 |
| XAUUSD · precious | 15m | 18 | 11.1% | 11.1% | 0% | 47 |
| XAUUSD · precious | 5m | 12 | 16.7% | 16.7% | 0% | 46 |
| XAUUSD · precious | 1d | 7 | 14.3% | 14.3% | 42.9% | 48 |
| XAUUSD · precious | 30m | 6 | 0% | 0% | 0% | 44 |
| XAUUSD · precious | 4h | 6 | 0% | 16.7% | 0% | 45 |
| ETH · crypto | 15m | 5 | 0% | 0% | 0% | 46 |
| XAUUSD · precious | 1m | 4 | 0% | 25% | 25% | 44 |
| BTC · crypto | 15m | 3 | 33.3% | 0% | 0% | 51 |
| ETH · crypto | 1d | 2 | 50% | 0% | 0% | 45 |
| ETH · crypto | 30m | 2 | 50% | 50% | 0% | 41 |
📌 数据说明
准确率 = 信号方向与后续 1h/4h/1d 价格走势一致的百分比。
「买入」信号:价格涨超 0.1% 计为正确。「卖出」信号:价格跌超 0.1% 计为正确。「观望」不计。
信号积累越多,统计越有参考价值。每 1 小时自动回填校验。
准确率 = 信号方向与后续 1h/4h/1d 价格走势一致的百分比。
「买入」信号:价格涨超 0.1% 计为正确。「卖出」信号:价格跌超 0.1% 计为正确。「观望」不计。
信号积累越多,统计越有参考价值。每 1 小时自动回填校验。
