📊 信号准确率统计

基于历史交易信号的后续走势检验,数据每 1 小时自动更新

76987
总信号数
76901
已核验
7
覆盖市场
₿ 加密货币
信号数8500
1h 准确率44.2%
4h 准确率15.8%
1d 准确率2.4%
🥇 贵金属
信号数5289
1h 准确率15.3%
4h 准确率19.9%
1d 准确率22.3%
💱 外汇
信号数3181
1h 准确率0.3%
4h 准确率5%
1d 准确率10.6%
🛢️ 大宗商品
信号数2820
1h 准确率25.1%
4h 准确率26.7%
1d 准确率30.2%
📊 股指
信号数2400
1h 准确率3%
4h 准确率11.8%
1d 准确率18.3%
🏢 美股
信号数6773
1h 准确率18.5%
4h 准确率25.3%
1d 准确率18.7%
🇨🇳 A股
信号数5856
1h 准确率8.7%
4h 准确率8.7%
1d 准确率0.8%
品种周期信号数1h 准确率4h 准确率1d 准确率均分
XAUUSD · precious 1h 1568 17.4% 18% 16.6% 44
600519 · astock 1h 1436 9.5% 9.5% 0.5% 31
002747 · astock 1h 1386 8.1% 8.4% 0.9% 58
NVDA · ustock 1h 1325 10.8% 21.3% 15.4% 46
INTC · ustock 1h 1314 22.8% 21.1% 15.1% 50
000001 · astock 1h 1308 7.2% 7.3% 0.5% 39
NAS100 · index 1h 1275 4.5% 16.2% 18.8% 50
CL · commodity 1h 1241 38.5% 30.9% 41.8% 51
XTIUSD · commodity 1h 1236 12.7% 16.4% 14.5% 46
300846 · astock 1h 1208 11.3% 11.1% 1.5% 31
TSLA · ustock 1h 1168 25.9% 19.3% 18.2% 47
AAPL · ustock 1h 1138 27.2% 27.1% 22% 45
ETH · crypto 1h 1101 45% 14.7% 2.4% 42
US30 · index 1h 1098 1.4% 6.6% 16.8% 51
EURUSD · forex 1h 1072 0.4% 7.2% 10.4% 44
XAGUSD · precious 1h 1060 13.9% 18% 22.5% 41
GBPUSD · forex 1h 1059 0.5% 6% 7.6% 46
USDJPY · forex 1h 1046 0.1% 1.8% 13.8% 50
BANK · crypto 1h 1001 48.8% 19.9% 3.2% 45
SUI · crypto 1h 988 44.4% 17% 3% 46
BTC · crypto 1h 979 38.7% 13.2% 1.1% 41
XRP · crypto 1h 955 42.9% 15.5% 2.4% 44
DOGE · crypto 1h 945 43.9% 16% 2.2% 43
PEPE · crypto 1h 942 45.3% 17.9% 2.3% 43
AMZN · ustock 1h 939 10.4% 38% 30.4% 43
SOL · crypto 1h 928 46% 15.4% 2.4% 44
XAUUSD · precious 15m 892 15.6% 19.5% 26.2% 44
MSFT · ustock 1h 888 11.3% 29.7% 13.4% 44
XAUUSD · precious 5m 883 14.8% 22.2% 26% 43
XAUUSD · precious 30m 468 16.2% 19.9% 28.2% 45
ETH · crypto 15m 242 43% 11.6% 4.5% 41
XAUUSD · precious 1m 236 7.6% 29.2% 22.5% 45
NG · commodity 1h 149 20.8% 64.4% 77.2% 43
GAS · commodity 1h 145 24.8% 47.6% 17.9% 37
BTCUSDT · crypto 1h 140 35% 6.4% 0% 40
XAUUSD · precious 4h 115 13.9% 27% 13.9% 45
ETH · crypto 30m 100 51% 10% 1% 39
ETH · crypto 4h 63 50.8% 19% 7.9% 46
XAUUSD · precious 1d 62 12.9% 24.2% 22.6% 44
ETH · crypto 1d 32 37.5% 12.5% 3.1% 43
US500 · index 1h 24 0% 16.7% 58.3% 42
XTIUSD · commodity 15m 23 17.4% 4.3% 30.4% 42
300459 · astock 1h 14 7.1% 7.1% 0% 18
ETH · crypto 5m 14 42.9% 21.4% 0% 43
BTC · crypto 5m 13 30.8% 15.4% 0% 37
XTIUSD · commodity 5m 11 9.1% 0% 9.1% 41
300052 · astock 1h 10 0% 0% 0% 29
BTC · crypto 15m 9 33.3% 22.2% 0% 38
ETHUSDT · crypto 1h 9 22.2% 11.1% 0% 48
BTCUSDT · crypto 15m 7 42.9% 0% 0% 37
300459 · astock 1d 7 28.6% 28.6% 0% 19
SOLUSDT · crypto 1h 6 16.7% 0% 0% 48
002452 · astock 1d 6 0% 0% 0% 56
002049 · astock 1d 6 0% 0% 0% 64
300750 · astock 1h 6 0% 0% 0% 44
001289 · astock 1d 6 0% 0% 0% 84
002079 · astock 1d 6 0% 0% 0% 67
300353 · astock 1h 5 0% 0% 0% 62
XAU · crypto 1h 5 0% 0% 0% 35
603039 · astock 1d 4 25% 25% 0% 35
600236 · astock 1d 4 0% 0% 0% 63
300846 · astock 1d 4 25% 25% 0% 25
XAUUSD · commodity 30m 4 0% 0% 100% 63
000970 · astock 1h 4 0% 0% 0% 43
XTIUSD · commodity 30m 4 25% 0% 0% 41
002886 · astock 1d 4 25% 25% 0% 62
000600 · astock 1d 4 0% 0% 0% 65
001332 · astock 1d 4 0% 0% 0% 66
603083 · astock 1d 4 0% 0% 0% 59
002446 · astock 1h 4 0% 0% 0% 62
002354 · astock 1h 4 0% 0% 0% 44
002471 · astock 1h 4 25% 25% 0% 37
XAUUSD · commodity 15m 4 0% 0% 50% 48
601177 · astock 1d 4 0% 0% 0% 61
000969 · astock 1d 3 0% 0% 0% 60
002049 · astock 1h 3 0% 0% 0% 37
000543 · astock 1d 3 0% 0% 0% 62
300052 · astock 1d 3 0% 0% 0% 30
EURUSD · crypto 1h 3 33.3% 33.3% 0% 47
EURUSD · crypto 15m 3 0% 0% 0% 39
002185 · astock 1h 3 0% 0% 0% 62
002245 · astock 1h 3 0% 0% 0% 45
000966 · astock 1d 3 0% 0% 0% 76
600236 · astock 1h 3 0% 0% 0% 59
300502 · astock 1d 3 66.7% 66.7% 0% 59
002156 · astock 1h 3 33.3% 33.3% 33.3% 59
603045 · astock 1h 3 0% 0% 0% 43
603341 · astock 1h 3 0% 0% 0% 63
301348 · astock 1h 3 0% 0% 0% 44
300467 · astock 1h 3 0% 0% 0% 17
300502 · astock 1h 3 0% 0% 0% 56
601222 · astock 1d 3 0% 0% 0% 81
000966 · astock 1h 2 0% 0% 0% 59
002452 · astock 1h 2 0% 0% 0% 45
001286 · astock 1d 2 0% 0% 0% 89
600843 · astock 1h 2 0% 0% 0% 61
000969 · astock 1h 2 0% 0% 0% 42
600938 · astock 1d 2 0% 0% 0% 61
600483 · astock 1d 2 0% 0% 0% 80
002079 · astock 1h 2 0% 0% 0% 25
002317 · astock 1d 2 0% 0% 0% 56
002222 · astock 1h 2 0% 0% 0% 42
002471 · astock 1d 2 50% 50% 0% 54
000519 · astock 1h 2 50% 50% 0% 63
600497 · astock 1h 2 0% 0% 0% 66
300400 · astock 1h 2 0% 0% 0% 61
600483 · astock 1h 2 0% 0% 0% 65
003026 · astock 1h 2 0% 0% 0% 9
600573 · astock 1h 2 0% 0% 0% 62
601177 · astock 1h 2 0% 0% 0% 60
002156 · astock 1d 2 50% 50% 50% 57
603039 · astock 1h 2 0% 0% 0% 49
603341 · astock 1d 2 0% 0% 0% 49
002568 · astock 1d 2 0% 0% 0% 66
688178 · astock 1d 2 0% 0% 0% 53
002354 · astock 1d 2 0% 0% 0% 52
688485 · astock 1h 2 0% 0% 0% 67
600584 · astock 1h 2 0% 0% 0% 61
002254 · astock 1h 2 0% 0% 0% 63
000795 · astock 1h 2 0% 0% 0% 55
688227 · astock 1h 2 0% 0% 0% 55
002960 · astock 1h 2 0% 0% 0% 66
002384 · astock 1h 2 0% 0% 0% 42
000582 · astock 1d 2 0% 0% 0% 69
002446 · astock 1d 2 0% 0% 0% 65
600498 · astock 1d 2 0% 0% 0% 57
001289 · astock 1h 2 0% 0% 0% 49
600470 · astock 1h 2 0% 0% 0% 71
002364 · astock 1d 2 0% 0% 0% 56
000703 · astock 1h 2 0% 0% 0% 40
603158 · astock 1d 2 0% 0% 0% 48
600995 · astock 1h 2 0% 0% 0% 43
600114 · astock 1d 2 0% 0% 0% 72
600497 · astock 1d 2 0% 0% 0% 70
000001 · astock 15m 2 0% 0% 0% 36
ETH · crypto 1m 2 0% 0% 0% 43
000970 · astock 1d 2 0% 0% 0% 47
600114 · astock 1h 2 0% 0% 0% 61
600498 · astock 1h 2 0% 0% 0% 53
300468 · astock 1h 2 50% 50% 0% 43
601168 · astock 1d 2 0% 0% 0% 53
002806 · astock 1h 2 0% 0% 0% 58
600519 · astock 1d 2 50% 50% 50% 24
BTC · crypto 1m 2 0% 0% 0% 25
000543 · astock 1h 2 0% 0% 0% 61
600176 · astock 1d 2 0% 0% 0% 65
600176 · astock 1h 2 0% 0% 0% 64
300557 · astock 1h 2 0% 0% 0% 7
000795 · astock 1d 2 0% 0% 0% 54
000703 · astock 1d 2 50% 50% 0% 43
600938 · astock 1h 2 0% 0% 0% 58
002409 · astock 1h 2 0% 0% 0% 65
600995 · astock 1d 2 50% 50% 0% 38
000519 · astock 1d 2 0% 0% 0% 59
002364 · astock 1h 2 0% 0% 0% 59
002009 · astock 1h 2 0% 0% 0% 38
600763 · astock 1h 2 0% 0% 0% 26
📌 数据说明
准确率 = 信号方向与后续 1h/4h/1d 价格走势一致的百分比。
「买入」信号:价格涨超 0.1% 计为正确。「卖出」信号:价格跌超 0.1% 计为正确。「观望」不计。
信号积累越多,统计越有参考价值。每 1 小时自动回填校验。